您好,歡迎進(jìn)入陜西開(kāi)源招標(biāo)有限公司網(wǎng)站!
合同包1(執(zhí)法保障設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
陜西北佳信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 西安市高新區(qū)高新路25號(hào)瑞欣大廈21層C座 | 6,885,650.00元 |
合同包2(執(zhí)法過(guò)程(防爆執(zhí)法記錄儀等)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
西安通軟軟件科技有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)丈八一路1號(hào)匯鑫IBC2幢2單元21206室 | 5,192,300.00元 |
合同包3(執(zhí)法過(guò)程(移動(dòng)執(zhí)法終端等)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳警翼智能科技股份有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)白廟路99號(hào)伊頓公館9幢1單元29層12913號(hào) | 8,506,500.00元 |
合同包4(測(cè)量監(jiān)管、危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管及工貿(mào)監(jiān)管設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
西安九御龍?zhí)祀娮涌萍加邢薰?/td> | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路中段58號(hào)百瑞廣場(chǎng)A-11-12 | 4,092,280.00元 |
合同包5(無(wú)人機(jī)(西安等地區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
西安祥能電子科技有限公司 | 西安市蓮湖區(qū)豐慶路101號(hào)瑞康賓館5層512號(hào)房 | 10,361,400.00元 |
合同包6(無(wú)人機(jī)(銅川等地區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中陜核工業(yè)集團(tuán)綜合分析測(cè)試有限公司 | 陜西省西安市灞橋區(qū)紡渭路2號(hào) | 10,336,200.00元 |
合同包7(礦用探測(cè)終端設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
陜西尚萬(wàn)品??萍加邢薰?/td> | 陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)明光路鳳城五路向北龍騰半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園FED創(chuàng)新中心8層806號(hào) | 4,366,880.00元 |
合同包1(執(zhí)法保障設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(陜西北佳信息技術(shù)有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 便攜式執(zhí)法筆記本電腦 | 聯(lián)想 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 795.00(臺(tái)) | 5,350.00 | 4,253,250.00 |
1-2 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 便攜式打印一體機(jī) | 惠普 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 795.00(臺(tái)) | 2,480.00 | 1,971,600.00 |
1-3 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 便攜式投影儀 | 愛(ài)普生 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 224.00(臺(tái)) | 2,950.00 | 660,800.00 |
合同包2(執(zhí)法過(guò)程(防爆執(zhí)法記錄儀等)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(西安通軟軟件科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 防爆執(zhí)法記錄儀 | 警翼 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求。規(guī)格型號(hào):DSJ-JLYG7A1 | 795.00(臺(tái)) | 3,460.00 | 2,750,700.00 |
2-2 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀采集工作站 | 警翼 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求。規(guī)格型號(hào): ZCS-JLYS2 | 56.00(套) | 10,600.00 | 593,600.00 |
2-3 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 紅外相機(jī) | 天創(chuàng)萬(wàn)安 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求。 規(guī)格型號(hào):KJD3.7(D) | 112.00(臺(tái)) | 16,500.00 | 1,848,000.00 |
合同包3(執(zhí)法過(guò)程(移動(dòng)執(zhí)法終端等)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(深圳警翼智能科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 對(duì)講機(jī) | 北峰 | BF-TD880 | 795.00(臺(tái)) | 4,600.00 | 3,657,000.00 |
3-2 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 移動(dòng)執(zhí)法終端 | 警翼 | P5 | 795.00(臺(tái)) | 6,100.00 | 4,849,500.00 |
合同包4(測(cè)量監(jiān)管、危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管及工貿(mào)監(jiān)管設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(西安九御龍?zhí)祀娮涌萍加邢薰荆?/p>
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 激光測(cè)距儀 | 天創(chuàng)萬(wàn)安 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 224.00(臺(tái)) | 3,610.00 | 808,640.00 |
4-2 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 多功能氣體檢測(cè)儀 | 卓安 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 112.00(臺(tái)) | 3,750.00 | 420,000.00 |
4-3 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 望遠(yuǎn)鏡 | 柯安盾 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 280.00(部) | 2,760.00 | 772,800.00 |
4-4 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 接地電阻測(cè)試儀 | 思特安 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 56.00(臺(tái)) | 3,680.00 | 206,080.00 |
4-5 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 手持式危險(xiǎn)液體安全檢測(cè)儀 | 金探搜 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 56.00(臺(tái)) | 7,200.00 | 403,200.00 |
4-6 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 手持式危險(xiǎn)化學(xué)品拉曼光譜儀 | 卓立漢光 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 1.00(臺(tái)) | 65,000.00 | 65,000.00 |
4-7 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 便攜式遠(yuǎn)距離煙花爆竹探測(cè)儀 | 巍博 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 12.00(臺(tái)) | 37,500.00 | 450,000.00 |
4-8 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 紅外測(cè)溫儀 | 天創(chuàng)萬(wàn)安 | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 112.00(臺(tái)) | 8,630.00 | 966,560.00 |
合同包5(無(wú)人機(jī)(西安等地區(qū))):
貨物類(西安祥能電子科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 無(wú)人機(jī) | DJI | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 84.00(架) | 123,350.00 | 10,361,400.00 |
合同包6(無(wú)人機(jī)(銅川等地區(qū))):
貨物類(中陜核工業(yè)集團(tuán)綜合分析測(cè)試有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 無(wú)人機(jī) | DJI | 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 84.00(架) | 123,050.00 | 10,336,200.00 |
合同包7(礦用探測(cè)終端設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(陜西尚萬(wàn)品??萍加邢薰荆?/p>
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 礦用多參數(shù)氣體檢測(cè)儀 | 卓安 | CD4 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 56.00(臺(tái)) | 6,100.00 | 341,600.00 |
7-2 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 多功能數(shù)字羅盤 | YHL | YHL90360S(C) 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 56.00(臺(tái)) | 2,480.00 | 138,880.00 |
7-3 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 本質(zhì)安全型長(zhǎng)桿式無(wú)線探測(cè)終端 | 天創(chuàng)萬(wàn)安 | DSJ-TC3 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 56.00(套) | 26,300.00 | 1,472,800.00 |
7-4 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 礦用通風(fēng)多參數(shù)檢測(cè)儀 | 礦一 | CFZZ6(A) 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 56.00(臺(tái)) | 15,400.00 | 862,400.00 |
7-5 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 空區(qū)激光掃描儀 | 天創(chuàng)萬(wàn)安 | YHJ-200J 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 56.00(臺(tái)) | 17,630.00 | 987,280.00 |
7-6 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 直讀式粉塵檢測(cè)儀 | 順欣 | CCZ1000 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 56.00(臺(tái)) | 7,240.00 | 405,440.00 |
7-7 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 礦用本質(zhì)安全型紅外測(cè)溫儀 | 天創(chuàng)萬(wàn)安 | CWH960 滿足《應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,符合采購(gòu)人使用需求 | 56.00(臺(tái)) | 2,830.00 | 158,480.00 |
林忠、閆建國(guó)、孟華麗、李勁旗、陳勇、劉建長(zhǎng)(采購(gòu)人代表)、沈國(guó)選(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 |
參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文件的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 執(zhí)法保障設(shè)備采購(gòu) | 7.4085 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 執(zhí)法過(guò)程(防爆執(zhí)法記錄儀等)設(shè)備采購(gòu) | 6.0538 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 執(zhí)法過(guò)程(移動(dòng)執(zhí)法終端等)設(shè)備采購(gòu) | 8.7052 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 測(cè)量監(jiān)管、危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管及工貿(mào)監(jiān)管設(shè)備采購(gòu) | 4.9015 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 無(wú)人機(jī)(西安等地區(qū)) | 10.0807 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 無(wú)人機(jī)(銅川等地區(qū)) | 10.0681 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 礦用探測(cè)終端設(shè)備采購(gòu) | 5.2036 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
1標(biāo)段中標(biāo)人最后得分(平均分):93.86分;2標(biāo)段中標(biāo)人最后得分(平均分):77.34分;3標(biāo)段中標(biāo)人最后得分(平均分):78.83分;4標(biāo)段中標(biāo)人最后得分(平均分):83.27分;5標(biāo)段中標(biāo)人最后得分(平均分):86.54分;6標(biāo)段中標(biāo)人最后得分(平均分):84.72分;7標(biāo)段中標(biāo)人最后得分(平均分):86.59分;
名稱:陜西省應(yīng)急管理廳
地址:西安市未央?yún)^(qū)未央路208號(hào)
聯(lián)系方式:029-61166218
名稱:陜西開(kāi)源招標(biāo)有限公司
地址:西安市雁展路1111號(hào)萊安中心T6-15層
聯(lián)系方式:029-81206622-800
項(xiàng)目聯(lián)系人:宋新梁、王琦、張宇、戈迪
電話:029-81206622-831/833
陜西開(kāi)源招標(biāo)有限公司
2023年12月28日